Beschreibung
- Säuglingsmilchnahrung von Anfang an
- leicht verträglich
- mit Laktose als einzigem Kohlenhydrath
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Omega-3 Fettsäuren (LCP)
- zur Flaschenernährung des reifgeborenen Säuglings von Geburt an
- zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung in den ersten 4-6 Monaten
- Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder solange Sie Ihrem Baby eine Anfangsnahrung geben möchten.
- Nährwerte pro 100ml trinkfertig: Brennwert: 67kcal (281kJ) // Eiweiß: 1,2g // Kohlenhydrate 7,5g (Laktose) // Fett: 3,6g
- In der originalverschlossenen Verpackung bei Raumtemperatur (max. 25°C) und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren. Angebrochene Verpackung gut verschließen, bei Raumtemperatur (max. 25°C) sowie trocken lagern und innerhalb von 21 Tagen aufbrauchen.
Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchten.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
---|---|---|
Energie (kj) | kj | 272 |
Energie (kcal) | kcal | 65 |
Fett, davon | g | 3,5 |
- gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,3 |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 |
- Linolsäure | g | 0,5 |
- Alpha-Linolensäure | g | 0,05 |
- Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,02 |
- Arachidonsäure | g | 0,02 |
Kohlenhydrate, davon | g | 7,2 |
- Zucker | g | 7,2 |
Laktose | g | 7,2 |
Inositol | g | 0,0079 |
Ballaststoffe | g | 0,1 |
2'-Fucosyllactose | g | 0,1 |
Eiweiß | g | 1,2 |
L-Carnitin | g | 0,0013 |
Vitamin A | μg | 58,9 |
Vitamin D | μg | 1,5 |
Vitamin E | mg | 1,8 |
Vitamin K | μg | 5,4 |
Vitamin C | mg | 11,0 |
Thiamin | mg | 0,071 |
Riboflavin | mg | 0,14 |
Niacin | mg | 0,5 |
Vitamin B6 | mg | 0,04 |
Folat | μg | 22,5 |
Vitamin B12 | μg | 0,21 |
Biotin | μg | 1,6 |
Pantothensäure | mg | 0,44 |
Natrium | mg | 27,0 |
Kalium | mg | 70,8 |
Chlorid | mg | 49,5 |
Calcium | mg | 41,3 |
Phosphor | mg | 23,8 |
Magnesium | mg | 6,26 |
Eisen | mg | 0,3 |
Zink | mg | 0,46 |
Kupfer | mg | 0,05 |
Mangan | mg | 0,021 |
Fluorid | mg | 0,0075 |
Selen | μg | 3,4 |
Jod | μg | 13,8 |
Cholin, gesamt | mg | 20,7 |
Taurin | mg | 4,4 |
Zum Lesen der Nährwerttabelle und der Zutatenliste können Sie die Lupenfunktion benutzen oder Sie vergrößern das Produktbild durch Anklicken.
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Nährwerten und für wichtige Hinweise.
Spezifikation
Artikelnummer: 130300001
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
Georg-Hipp-Str. 7
85276 Pfaffenhofen (Ilm)
DE
https://www.hipp.de/
information@hipp.de
Georg-Hipp-Str. 7
85276 Pfaffenhofen (Ilm)
DE
https://www.hipp.de/
information@hipp.de
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.